
- Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Ball Insert Bearings Bearing Adapter Sleeves Bearings Spherical Rod Ends
Home>Products>Plain Sleeve & Flanged Bearings>Boston Gear (Altra) FB610-5 Plain Sleeve & Flanged Bearings

Boston Gear (Altra) FB610-5 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Boston Gear (Altra) FB610-5 Plain Sleeve & Flanged Bearings Product Brochures , Plain Sleeve & Flanged Bearings 80x140x33 Manufacturing Service . Get Your Free.
- Boston Gear (Altra)
FB610-5
- 80x140x33
- 95,3 mm
- 80 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 2 mm
- NUP2216-E-MA6
- 2 mm
-
Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofBoston Gear (Altra) FB610-5 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Size (mm): | 80x140x33 | F: | 95,3 mm | d: | 80 mm |
r3 min.: | 2 mm | r4 min.: | 2 mm | r1 min.: | 2 mm |
Bearing number: | NUP2216-E-MA6 | r2 min.: | 2 mm | Outer Diameter (mm): | 140 |
Basic static load rating (C0): | 246 kN |
Boston Gear (Altra) FB610-5 Plain Sleeve & Flanged BearingsProducts and services
Trademark | MJY | Transport Package | Carton and Paper | Origin | China |
HS Code | 9403200000 |
Designation SNR | R165.24 |
Designation FAG | 713660130 |
Compatibility | VOLVO / S40 V40 / e |
Brand | CX |
Designation Ruville | 6524 |
Designation SKF | VKBA 3487 |
Bearing number | CX527 |
Plain Sleeve & Flanged BearingsManufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review
RelatedBoston Gear (Altra) FB610-5 Plain Sleeve & Flanged BearingsCatalogue | ||||||||
a | D | B | C | R | M | T | d | |
BK1610 | - | 22 mm | - | 10 mm | - | - | - | 16 |
PCM 141610 E | - | 16 mm | 10 mm | 11,2 kN | - | – mm | - | 14 mm |
LL264648/LL264610 | 27,9 mm | 431,8 mm | 28,575 mm | 20,638 mm | 3,6 mm | - | 28,575 mm | 374,65 mm |
26100/26274 | - | 69,723 mm | 18,923 mm | 19,05 mm | 1,5 mm | - | 19,05 mm | 25,4 mm |
26100/26282D+X1S-26100 | - | 71,438 mm | - | 36,512 mm | 1,5 mm | - | 42,862 mm | 25,4 mm |
26100/26283 | 15,3 mm | - | 18,923 mm | 47,5 kN | - | - | 19 mm | 25,4 mm |
26100/26284D | - | 71,975 mm | - | 36,512 mm | 1,5 mm | - | 42,761 mm | 25,4 mm |
L570649/L570610 | - | 573,088 mm | 74,612 mm | 57,15 mm | - | - | 74,612 mm | 457,2 mm |
L44649R/L44610 | 10,8 mm | 50,292 mm | 14,732 mm | 31,2 kN | - | - | 14,224 mm | 26,988 mm |
FB610-5 | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | 3/8 in |
Contact Us

- Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8 Clementi Loop Singapore 894675
- Phone(Working Time)6467-8390
- Fax
Related News
skf spindle bearings catalog |
800x1150x345 bearing size chart mm |
50x90x24.75 bearing table |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Slewing Rings
- Spherical Plain Bearings
- timken 6461a Bearing
- timken 497 Bearing
- timken 47686 Bearing
- rae25 npp Bearing