Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
We Provide 15,9 kN Basic dynamic load rating (C) Extensive 82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Selection 14 Width (mm) And Competitive Wholesale 35x62x14 Pricing. Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
82997
- 62
- 15,9 kN
- 14
- 62 mm
- 35
- 35x62x14
- SE 6007 ZZSTMG3
- 35 mm
-
Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Details
- 62
- 15,9 kN
- 14
- 62 mm
- 35
- 35x62x14
- SE 6007 ZZSTMG3
- 35 mm
- 14 mm
- 1 mm
- 14 mm
82997 Customers who bought this item also bought Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
829746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Lubrication - M/N Seal:700 rpm; Grease Lubrication - B/C/O Seal:400 rpm; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0067; Pre Install Clearance Min:0.0053 in; Dimension BC:13.98 in; Dimension C:6.88 in; Bearing Number:22226; Dimension E:9.88 in; Dimension F:11.75 in; Dimension D:11.420 in; Dimension SVV:7.02 in; Dimension A:16.38 in; Dimension N:6.060 in; Shaft Size Type:Metric; C0 - Static Load:212000 lb; |
FAG 579703 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:15,875 mm; Basic dynamic load rating (C1):46,8 kN; Db:56 mm; D:63,5 mm; Bore Diameter (mm):25,4; Calculation factor (e):0,35; Factor (Cg):0,0141; r:1,3 mm; a -:5,8 mm; Size (mm):25.4x63.5x20.638; Weight:0,33 Kg; Factor (G1):14,6; R:0,8 mm; db:32,5 mm; Width (mm):20,638; Basic dynamic load rating (C90):12,1; Factor (K):1,67; Factor (G2):10; T:20,638 mm; Basic static load rating (C0):53,9 kN; |
522372Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic dynamic load rating (C):16,5 kN; Width (mm):17,4625; C:17,4625 mm; D:50,8 mm; Size (mm):19.05x50.8x17.4625; B:17,4625 mm; Bore Diameter (mm):19.05; Bearing number:MJ3/4; Weight:0,156 Kg; Basic static load rating (C0):7,85 kN; (Grease) Lubrication Speed:14700 r/min; Outer Diameter (mm):50,8; d:19.05 mm; |
FAG 509392 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Calculation factor (Y0):2,53; d1:86 mm; B:31 mm; b1:6,3 mm; Outer Diameter (mm):120; Weight:1,58 Kg; Basic dynamic load rating (C):150 kN; Calculation factor (Y1):2,59; r5 min.:1,5 mm; Bearing number:22213 ACMBW33; Width (mm):31; D:120 mm; (Grease) Lubrication Speed:3600 r/min; D1:105,5 mm; C:31 mm; Size (mm):65x120x31; (Oil) Lubrication Speed:4500 r/min; Bore Diameter (mm):65; Basic static load rating (C0):200 kN; |
560910Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Characteristic cage frequency, FTF:0.44 Hz; Bc:11,800 mm; Product Group:B04144; Inventory:0.0; Dw:3 mm; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Lw:9.8 mm; Nlim (grease):13,000 rpm; Cr:12.9 kN; Bore Diameter (mm):20,000; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.09 Hz; Manufacturer Name:NTN; Weight / Kilogram:0.013; Fw:20,000 mm; Mass:0.01 kg; C0r:15.1 kN; |
NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Width (mm):17,462; Size (mm):63.500x98.407x17.462; Bearing number:SC1324; Outer Diameter (mm):98,407; C:17,462 mm; Bore Diameter (mm):63,500; d:63,500 mm; B:17,462 mm; D:98,407 mm; |
FAG 528562 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Weight / Kilogram:4.998; m:4,17 kg / Weight; B:43 mm; Separable:No; s:2,5 mm / Axial displ; D1:147,3 mm; Cur:61000 N / Fatigue li; Manufacturer Item Number:SL182219; Inventory:0.0; Noun:Bearing; Category:Cylindrical Roller B; Long Description:95MM Bore; Straight; Internal Clearance:C0-Medium; E:155,95 mm; C0r:425000 N / Static lo; Relubricatable:Yes; Minimum Buy Quantity:N/A; Size (mm):95x170x43; Product Group:B04144; |
FAG 527907 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | T4:25; D1:32 mm; D_1:32; C0:78.5; A_:22; Width (mm):25; d1:60 mm; R_:50; Bore Diameter (mm):30; A:22 mm; yobi:53306U; Basic static load rating (C0):78,5 kN; R:50 mm; D:60 mm; D2:45 mm; Size (mm):30x60x25; D_2:45; Z_:12; KBRG:5131; GRS rpm:2800; |
513125 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ra - max.:3 mm; Outer Diameter (mm):710; Basic dynamic load rating C:14000 kN; r2 min.:6 mm; Size (mm):950x710x325; d:710 mm; dk:830 mm; b:35 mm; Specific factor dinamic load - K:80 N/mm2; Sealing solution:-; Specific static load factor K0:120 N/mm²; C:275 mm; Da min.:809.5 mm; ra max.:3 mm; Basic static load rating C0:21200 kN; D:950 mm; Da - min.:809.5 mm; Bore Diameter (mm):950; r1 - min.:3 mm; |
546680Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Size (mm):33.338x41.275x15.88; C:15,88 mm; D:41,275 mm; Width (mm):15,88; Weight:0,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):24,4 kN; Outer Diameter (mm):41,275; Bearing number:B-2110; Fw:33,338 mm; Bore Diameter (mm):33,338; |
No. | Brand | d | b | I | a | R | K | i | G |
FAG 511746 | - | 60 mm | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
522340Y | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
829736 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR765613 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
518400Y | - | 180 mm | - | - | - | 250 mm | - | - | - |
520280Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 528876 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR524012 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509392 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6001 | - | 55.562 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 509391 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 567356 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
523410Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829784K | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD7612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
528876 | - | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
829746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
516225Y | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6405 | - | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 260TFD3602 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
509392 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8801 | - | 15,875 mm | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 440TFD6601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 320TFD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 57332 | - | 25,4 mm | - | - | 5,1 mm | - | - | - | - |
82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8 Clementi Loop Singapore 894675
- Phone(Working Time)6467-8390
- Fax
82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are rubber sealed bearings waterproof? |
Are Spitfire Bearings good? |
How hard is a ball bearing? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Slewing Rings
- Spherical Plain Bearings
- timken 6461a Bearing
- timken 497 Bearing
- timken 47686 Bearing
- rae25 npp Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings