Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Needs Analysis FL216 Housing Number , Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. 83.0000 Bearing Inner Race Width (Bi) 48,240 Static Load Rating (Cor) Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
NTN CRTD6404
- 83.0000
- FL216
- 48,240
- 83.0000
- 58.0000
- UCFL 216
- 180.0000
- 290.0000
-
Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Details
- 83.0000
- FL216
- 48,240
- 83.0000
- 58.0000
- UCFL 216
- 180.0000
- 290.0000
- Cast iron housing, c
- 19.0000
- Cast iron housing
- 49.0000
- 34.0000
- 80
- 18.0000
- 7,288.00
- 67,453
- 233.0000
- 20.0000
- 33.0000
NTN CRTD6404 Customers who bought this item also bought Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
FAG 515196 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bolt size:M33; Bore Diameter (mm):110; N1:55 mm; d:110 mm; Weight:55,7 Kg; Basic static load rating (C0):185 kN; C0r:185; H1:50 mm; N:40 mm; Bolt (G):M33; L1:160 mm; B:112; A:140 mm; S:55.7; B1:112 mm; H2:316 mm; Width (mm):160; (Refer.)Unit mass(kg):R1/8; Cr:207; Basic dynamic load rating (C):207 kN; |
FAG 527907 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | T4:25; D1:32 mm; D_1:32; C0:78.5; A_:22; Width (mm):25; d1:60 mm; R_:50; Bore Diameter (mm):30; A:22 mm; yobi:53306U; Basic static load rating (C0):78,5 kN; R:50 mm; D:60 mm; D2:45 mm; Size (mm):30x60x25; D_2:45; Z_:12; KBRG:5131; GRS rpm:2800; |
515196 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B1:78 mm; A:75 mm; H:88.9 mm; Bolt (G):M20; Bearing number:UKPK216+H2316; H2:188 mm; d:70 mm; L:288 mm; Bore Diameter (mm):70; N:24 mm; H1:30 mm; J:232 mm; |
829784 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d2:9,5 mm; H:8 mm; Weight:0,335 Kg; d:25 mm; d1:5,5 mm; A:51 mm; D:40 mm; Basic dynamic load rating (C):1 kN; D1:62 mm; h:5,4 mm; L:58 mm; Outer Diameter (mm):40; Bearing number:KBF25; Bore Diameter (mm):25; |
513125 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ra - max.:3 mm; Outer Diameter (mm):710; Basic dynamic load rating C:14000 kN; r2 min.:6 mm; Size (mm):950x710x325; d:710 mm; dk:830 mm; b:35 mm; Specific factor dinamic load - K:80 N/mm2; Sealing solution:-; Specific static load factor K0:120 N/mm²; C:275 mm; Da min.:809.5 mm; ra max.:3 mm; Basic static load rating C0:21200 kN; D:950 mm; Da - min.:809.5 mm; Bore Diameter (mm):950; r1 - min.:3 mm; |
NSK 460TFD6801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Outer Diameter (mm):100; D:100 mm; Width (mm):16; Weight:0,3 Kg; Bore Diameter (mm):70; Angle (α):25 °; Bearing number:5S-7914UADG/GNP42; d:70 mm; B:16 mm; Size (mm):70x100x16; C:16 mm; |
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Calculation factor (e):0,43; d1:205 mm; rc max.:1 mm; db min:166 mm; Db min.:254 mm; Width (mm):248; Size (mm):150x270x248; Calculation factor (Y1):1,6; Calculation factor (Y0):1,6; Outer Diameter (mm):270; a:222 mm; r1 min.:4 mm; Reference speed:1400 r/min; Weight:39,5 Kg; r5 min.:1 mm; ra max.:3 mm; Basic static load rating (C0):2280 kN; T:248 mm; C:214 mm; Basic dynamic load rating (C):1250 kN; |
522372Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic dynamic load rating (C):16,5 kN; Width (mm):17,4625; C:17,4625 mm; D:50,8 mm; Size (mm):19.05x50.8x17.4625; B:17,4625 mm; Bore Diameter (mm):19.05; Bearing number:MJ3/4; Weight:0,156 Kg; Basic static load rating (C0):7,85 kN; (Grease) Lubrication Speed:14700 r/min; Outer Diameter (mm):50,8; d:19.05 mm; |
2THR524012 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | SDM_:231.188; Minimum Buy Quantity:N/A; Calculation factor (e):0,32; Manufacturer Name:NSK; Y3:2.1; B_:100; X0:1; d:180 mm; Product Group:B04311; Basic static load rating (C0):1750 kN; DA_:25.5; X1:1; (Oil) Lubrication Speed:1200 r/min; SBRG:40; Basic dynamic load rating (C):965 kN; Y0:2; Bore Diameter (mm):180; Weight / Kilogram:22.5; Z_:23; Y2:3.1; |
2THR765613 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B1:70,9 mm; r min.:4 mm; Outer Diameter (mm):250; Minimum Buy Quantity:N/A; Product Group:B04311; Inventory:0.0; A:74 mm; ra (max):3 mm; Dynamic Load Rating:1,210,000 N; Basic static load rating (C0):3750 kN; Da (max):205 mm; Enclosure:Open; (Grease) Lubrication Speed:900 r/min; Width (mm):78; T:78 mm; d:120 mm; Limiting Speed - Oil:1,400 rpm; db2 (max):132 mm; Outside Diameter:250 mm; Configuration:Single Row; |
No. | Brand | d | b | I | a | R | K | i | G |
NSK 550TFD7601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82997 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350981C | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
560880Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 540295 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD3618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
522372Y | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
549701 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
529086 | - | 29 mm | - | - | 10,9 mm | - | - | - | - |
SKF 351175C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829954 | - | 160 mm | - | - | 77,7 mm | - | - | - | - |
534038 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
579704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 670TFD9001 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
528974 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 300TFD4201 | - | 66,675 mm | - | - | 3,8 mm | - | - | - | - |
FAG 545678 | - | 41,275 mm | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
540295 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6001 | - | 55.562 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 528562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
526360Y | - | - | - | - | 27.9 mm | - | - | - | - |
FAG 524194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829784K | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
52201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829736 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR50381 | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR765613 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 120TFD2501 | - | 39,688 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- Toyana BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNo.8 Clementi Loop Singapore 894675
- Phone(Working Time)6467-8390
- Fax
NTN CRTD6404 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are rubber sealed bearings waterproof? |
Are Spitfire Bearings good? |
How hard is a ball bearing? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- Self-Aligning Ball Bearings
- Slewing Rings
- Spherical Plain Bearings
- timken 6461a Bearing
- timken 497 Bearing
- timken 47686 Bearing
- rae25 npp Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings